Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:versmold_oesterweg_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:versmold_oesterweg_hoefe [2024/02/10 14:56] rolfwiki:versmold_oesterweg_hoefe [2024/04/14 16:51] (aktuell) rolf
Zeile 11: Zeile 11:
 |4 |[[nr.4|Schwengebeck]] | |Klare Str. 4    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.03260/8.18992|OSM Nr. 4]]| |4 |[[nr.4|Schwengebeck]] | |Klare Str. 4    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.03260/8.18992|OSM Nr. 4]]|
 |5 |[[nr.5|Holtkamp]] | |Glockenweg 5    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03820/8.19585|OSM Nr. 5]]| |5 |[[nr.5|Holtkamp]] | |Glockenweg 5    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03820/8.19585|OSM Nr. 5]]|
-|6 |Koch | |Glockenweg 8 |Link|+|6 |[[nr.6|Koch]] | |Glockenweg 8 |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03750/8.19702|OSM Nr. 6]]|
 |7 |[[nr.7|Kleinebecker]]|Schnatbaum|Jägerstr. 23    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.02908/8.18484|OSM Nr. 7]]| |7 |[[nr.7|Kleinebecker]]|Schnatbaum|Jägerstr. 23    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.02908/8.18484|OSM Nr. 7]]|
 |8 |Schacht |Wittbracht|Obernstr. 31 |Link| |8 |Schacht |Wittbracht|Obernstr. 31 |Link|
Zeile 46: Zeile 46:
 |39 |Grüntkemeier | |Niedernstr. 19    |Link| |39 |Grüntkemeier | |Niedernstr. 19    |Link|
 |40 |Brepohl | |Jägerstr. 29     |Link| |40 |Brepohl | |Jägerstr. 29     |Link|
-|41 |Harrdieck |Obermowwe |Bruchbachstr. 8    |Link|+|41 |[[nr.41|Obermowwe]]|Hardieck |Bruchbachstr. 8    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.04646/8.21477|OSM Nr. 41]]|
 |42 |Langenkamp |Stahl |Klare Str. 6     |Link| |42 |Langenkamp |Stahl |Klare Str. 6     |Link|
 |43 |Rüenholl |Potthoff |Kiebitzstr. 4    |Link| |43 |Rüenholl |Potthoff |Kiebitzstr. 4    |Link|
Zeile 83: Zeile 83:
 |76 |Sprick | |Jahnstr. 2   |Link| |76 |Sprick | |Jahnstr. 2   |Link|
 |77 |[[nr.77 |Achelpöhler ]]|Tönnies Lüdeke|Niedernstr. 29     |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.03133/8.18312|OSM Nr. 77]]| |77 |[[nr.77 |Achelpöhler ]]|Tönnies Lüdeke|Niedernstr. 29     |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.03133/8.18312|OSM Nr. 77]]|
-|78 |Oberheemann |Plumpe |Niedernstr. 28     |Link|+|78 |[[nr.78|Plumpe]] |Oberheemann |Niedernstr. 28     |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.02954/8.17744|OSM Nr. 78]]|
 |79 |Hantke | |Rebhuhnstr. 1   |Link| |79 |Hantke | |Rebhuhnstr. 1   |Link|
 |80 |Telgenwerth | |Im Dreyerhaus 18     |Link| |80 |Telgenwerth | |Im Dreyerhaus 18     |Link|
Zeile 116: Zeile 116:
 |109 |Kampsmann|Lipper |Rehstr. 9     |Link| |109 |Kampsmann|Lipper |Rehstr. 9     |Link|
 |110 |Lüdeke-Frauns | |Müllerweg 8     |Link| |110 |Lüdeke-Frauns | |Müllerweg 8     |Link|
-|111 |Brinkmann |Uthmann |Oesterweger Str. 39    |Link|+|111 |[[nr.111|Altmann]]|Uthmann, Brinkmann|Oesterweger Str. 39    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.03100/8.20625|OSM Nr. 111]]|
 |112 |Schnatbaum |Wittkamp |Jägerstr. 26   |Link| |112 |Schnatbaum |Wittkamp |Jägerstr. 26   |Link|
 |113 |Otte |Knemeyer |Fasanenstr. 8     |Link| |113 |Otte |Knemeyer |Fasanenstr. 8     |Link|
Zeile 135: Zeile 135:
 |128 |Fiebinger | |Niedernstr. 7     |Link| |128 |Fiebinger | |Niedernstr. 7     |Link|
 |129 |Bohnemeyer | |Lange Str. 59   |Link| |129 |Bohnemeyer | |Lange Str. 59   |Link|
-|130 |Borgmann | |Oesterweger Str. 26    |Link|+|130 |[[nr.130|Borgmann]]| |Oesterweger Str. 26    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03325/8.19800|OSM Nr. 130]]|
 |131 |Schuhmacher | |Jägerstr. 13    |Link| |131 |Schuhmacher | |Jägerstr. 13    |Link|
 |132 |[[nr.132|Sportlerheim]]|Jugendwohnheim |Jahnstr. 9     |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.03423/8.20533|OSM Nr. 132]]| |132 |[[nr.132|Sportlerheim]]|Jugendwohnheim |Jahnstr. 9     |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.03423/8.20533|OSM Nr. 132]]|
 |138    |[[nr.138|Kampwerth]]| |Vorbruchstr. 25|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.00713/8.18679|OSM Nr. 138]]| |138    |[[nr.138|Kampwerth]]| |Vorbruchstr. 25|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.00713/8.18679|OSM Nr. 138]]|
 |156 |[[nr.156|Mahne]]| |Im Entenort 18|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03525/8.20431|OSM Nr. 156]]| |156 |[[nr.156|Mahne]]| |Im Entenort 18|[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.03525/8.20431|OSM Nr. 156]]|
 +|231 |[[nr.231|Altmann]]|Korte, Liescher|Oesterweger Str. 37    |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.03100/8.20625|OSM Nr. 231]]|
  
  
wiki/versmold_oesterweg_hoefe.1707573393.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/10 14:56 von rolf